Экспорт
Общей объём экспорта вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 321.5 миллион долларов (против 181.2 в прошлом году, т.о. рост составил более 77%).
| сектор | млн$ | сравнение с 2016 | доля в экспорте |
| Удобрения | 74.3 | -11% | 23% |
| Чёрные металлы | 70.9 | +350% | 22% |
| Злаки | 37.5 | +44 тыс.% | 12% |
| Ископаемое топливо | 34.4 | -14% | 11% |
| Оборудование для реакторов | 24.5 | +1400% | 8% |
| Аллюминий | 21.9 | +200% | 7% |
| Бумага / картон | 20.8 | +150% | 6% |
| Соль, сера, земли, цемент и т.п. | 10.5 | -24% | 3% |
| Вооружение | 7.7 | +48 тыс.% | 2% |
| Электроника, оптика, транспорт | 3.8 | +82% | 1% |
Цена указана с точностью до 100 тыс $, доля в экспорте с точностью до процента, сравнение с точностью до двух значащих цифр.
Импорт
Импорт вырос на 13.5% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
| сектор | млн$ | сравнение с 2016 | доля в экспорте |
| Жиры и масла | 316.2 | +9% | 32.5% |
| Реакторы, котлы, оборудование, механические устройства | 171.3 | -23% | 17.6% |
| Одежда, ткани и т.п. | 95.1 | +10% | 9.8% |
| Электроника, оптика, транспорт | 88.7 | +100% | 9.1% |
| Каучук, резина | 83.8 | +64% | 8.6% |
| Чай, кофе, пряности | 52.9 | +130% | 5.4% |
| Мебель, игрушки, спорттовары, элементы интерьера | 40.6 | +180% | 4.2% |
| Какао | 39.9 | +22% | 4.1% |
| Химия | 31.1 | +22% | 3.2% |
| Пластмассы | 7.2 | -25% | 0.8% |





